КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРЫ
эффективности деятельности Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Одинцовского Центра эстетического воспитания.
| Критерии эффективности | Индикаторы эффективности | Подтверждающая информация |
|---|---|---|
| Уровень материально-технической оснащенности | Уровень оснащенности для осуществления образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями (далее – ОВЗ), детей-инвалидов | Материально-техническая оснащенность образовательного процесса для детей с ОВЗ, детей-инвалидов |
| Доступная среда основное здание МАУДО ОЦЭВ | ||
| Доступная среда филиал МАУДО ОЦЭВ | ||
| Повышение качества дополнительного образования | Партнерство | Партнерство |
| Сетевое взаимодействие | Сетевое взаимодействие | |
| Своевременное рассмотрение заявлений на обучение по услуге «Прием в организации дополнительного образования и организации, осуществляющие спортивную подготовку в Московской области» | ЕИС Навигатор | |
| Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ с применение дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | ЕИС Навигатор | |
| Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ через социальные сертификаты | ЕИС Навигатор | |
| Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в период летнего отдыха | ЕИС Навигатор | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ всех 6 видов направленностей | ЕИС Навигатор | |
| Совершенствование профессионального мастерства руководителя ОЦЭВ | Повышение квалификации, участие руководителя ОЦЭВ в экспертных комиссиях, в жюри профессиональных конкурсов, советах, конференциях и форумах на региональном и федеральном уровне | Профессиональное мастерство руководителя |
| Совершенствование профессионального мастерства педагогов ОЦЭВ | Отсутствие педагогических работников, не прошедших курсы повышения квалификации за предыдущие 3 года | Повышение квалификации педагогических работников |
| Участие педагогических работников ОЦЭВ в муниципальном, региональном, всероссийском этапах конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» | Достижения педагогов | |
| Наличие у педагогов ОЦЭВ специального образования, позволяющего осуществлять образовательную деятельность с обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами | Специальное образование | |
| Уровень подготовленности обучающихся в ОЦЭВ | Результативность участия обучающихся ОЦЭВ в конкурсных мероприятиях с учетом их уровня | Достижения обучающихся |
| Количество детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в ОЦЭВ | ||
| Участие в мероприятиях детей с ОВЗ и инвалидностью | Организационно-методическая активность | |
| Организационно-методическая активность ОЦЭВ | Организация и проведение на площадке ОЦЭВ региональных, всероссийских, международных мероприятий | |
| Экономическая эффективность | Доля фонда оплаты труда педагогических работников в общем фонде оплаты труда работников ОЦЭВ | ЗП-Образование |
| Привлечение внебюджетных средств в текущем учебном году. Доля внебюджетных источников финансирования по отношению к муниципальному заданию ОЦЭВ | Внебюджет | |
| Самоанализ МАУДО ОЦЭВ 2024-2025 учебный год. | Самоанализ |
